	(Column,Row,Layer)
Time	(30,40,1)
1	30.1793
366.25	29.8152
731.5	29.7419
1096.75	29.7069
1462	29.684
1827.25	29.6672
2192.5	29.6542
2557.75	29.6436
2923	29.6349
3288.25	29.6275
3653.5	29.6212
4018.75	29.6157
4384	29.6109
4749.25	29.6067
5114.5	29.603
5479.75	29.5996
5845	29.5966
6210.25	29.5939
6575.5	29.5915
6940.75	29.5892
7306	29.5872
7671.25	29.5853
8036.5	29.5835
8401.75	29.5819
8767	29.5804
9132.25	29.579
9497.5	29.5777
9862.75	29.5765
10228	29.5753
10593.25	29.5743
10958.5	29.5732
11323.75	29.5723
11689	29.5714
12054.25	29.5705
12419.5	29.5697
12784.75	29.5689
13150	29.5681
13515.25	29.5674
13880.5	29.5667
14245.75	29.566
14611	29.5654
14976.25	29.5648
15341.5	29.5642
15706.75	29.5636
16072	29.5631
16437.25	29.5625
16802.5	29.562
17167.75	29.5615
17533	29.561
17898.25	29.5605
18263.5	29.5601
18628.75	29.5596
18994	29.5592
19359.25	29.5588
19724.5	29.5583
20089.75	29.5579
20455	29.5575
20820.25	29.5571
21185.5	29.5568
21550.75	29.5564
21916	29.556
22281.25	29.5557
22646.5	29.5553
23011.75	29.555
23377	29.5546
23742.25	29.5543
24107.5	29.554
24472.75	29.5537
24838	29.5534
25203.25	29.553
25568.5	29.5527
25933.75	29.5524
26299	29.5522
26664.25	29.5519
27029.5	29.5516
27394.75	29.5513
27760	29.551
28125.25	29.5508
28490.5	29.5505
28855.75	29.5502
29221	29.55
29586.25	29.5497
29951.5	29.5495
30316.75	29.5492
30682	29.549
31047.25	29.5487
31412.5	29.5485
31777.75	29.5482
32143	29.548
32508.25	29.5478
32873.5	29.5476
33238.75	29.5473
33604	29.5471
33969.25	29.5469
34334.5	29.5467
34699.75	29.5465
35065	29.5462
35430.25	29.546
35795.5	29.5458
36160.75	29.5456
36526	29.5454
36891.25	29.5452
37256.5	29.545
37621.75	29.5448
37987	29.5447
38352.25	29.5445
38717.5	29.5443
39082.75	29.5441
39448	29.5439
39813.25	29.5437
40178.5	29.5436
40543.75	29.5434
40909	29.5432
41274.25	29.543
41639.5	29.5429
42004.75	29.5427
42370	29.5425
42735.25	29.5424
43100.5	29.5422
43465.75	29.542
43831	29.5419
44196.25	29.5417
44561.5	29.5416
44926.75	29.5414
45292	29.5413
45657.25	29.5411
46022.5	29.541
46387.75	29.5408
46753	29.5407
47118.25	29.5405
47483.5	29.5404
47848.75	29.5402
48214	29.5401
48579.25	29.54
48944.5	29.5398
49309.75	29.5397
49675	29.5395
50040.25	29.5394
50405.5	29.5393
50770.75	29.5392
51136	29.539
51501.25	29.5389
51866.5	29.5388
52231.75	29.5387
52597	29.5385
52962.25	29.5384
53327.5	29.5383
53692.75	29.5382
54058	29.538
54423.25	29.5379
54788.5	29.5378
55153.75	29.5377
55519	29.5376
55884.25	29.5375
56249.5	29.5374
56614.75	29.5373
56980	29.5372
57345.25	29.537
57710.5	29.5369
58075.75	29.5368
58441	29.5367
58806.25	29.5366
59171.5	29.5365
59536.75	29.5364
59902	29.5363
60267.25	29.5362
60632.5	29.5361
60997.75	29.536
61363	29.5359
61728.25	29.5358
62093.5	29.5358
62458.75	29.5357
62824	29.5356
63189.25	29.5355
63554.5	29.5354
63919.75	29.5353
64285	29.5352
64650.25	29.5351
65015.5	29.535
65380.75	29.535
65746	29.5349
66111.25	29.5348
66476.5	29.5347
66841.75	29.5346
67207	29.5345
67572.25	29.5345
67937.5	29.5344
68302.75	29.5343
68668	29.5342
69033.25	29.5342
69398.5	29.5341
69763.75	29.534
70129	29.5339
70494.25	29.5339
70859.5	29.5338
71224.75	29.5337
71590	29.5336
71955.25	29.5336
72320.5	29.5335
72685.75	29.5334
73051	29.5334
